ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (MapovyPortal/Atlas_Pody_A_sjtsk)

Vzorky (0)
Miesto odberu Miesto odberu
Miesta odberov vzoriek - pôdny typ (1)
Litozem Litozem
Regozem Regozem
Fluvizem Fluvizem
Ranker Ranker
Rendzina Rendzina
Pararendzina Pararendzina
Smonica Smonica
Černozem Černozem
Čiernica Čiernica
Hnedozem Hnedozem
Luvizem Luvizem
Kambizem Kambizem
Andozem Andozem
Podzol Podzol
Pseudoglej Pseudoglej
Glej Glej
Organozem Organozem
Slanisko Slanisko
Slanec Slanec
Kultizem Kultizem
Antrozem Antrozem
Sb body (3)
Sb < 0,3 Sb < 0,3
0,3 ≤ Sb < 0,5 0,3 ≤ Sb < 0,5
0,5 ≤ Sb < 0,8 0,5 ≤ Sb < 0,8
0,8 ≤ Sb < 1,5 0,8 ≤ Sb < 1,5
1,5 ≤ Sb < 3,4 1,5 ≤ Sb < 3,4
3,4 ≤ Sb ≤ 1075,2 3,4 ≤ Sb ≤ 1075,2
Sb plochy (4)
Sb < 0,3 Sb < 0,3
0,3 ≤ Sb < 0,5 0,3 ≤ Sb < 0,5
0,5 ≤ Sb < 0,8 0,5 ≤ Sb < 0,8
0,8 ≤ Sb < 1,5 0,8 ≤ Sb < 1,5
1,5 ≤ Sb < 3,4 1,5 ≤ Sb < 3,4
3,4 ≤ Sb ≤ 1075,2 3,4 ≤ Sb ≤ 1075,2
As body (6)
As < 4,0 As < 4,0
4,0 ≤ As < 5,5 4,0 ≤ As < 5,5
5,5 ≤ As < 7,5 5,5 ≤ As < 7,5
7,5 ≤ As < 10,4 7,5 ≤ As < 10,4
10,4 ≤ As < 16,3 10,4 ≤ As < 16,3
16,3 ≤ As ≤ 2499,7 16,3 ≤ As ≤ 2499,7
As plochy (7)
As < 4,0 As < 4,0
4,0 ≤ As < 5,5 4,0 ≤ As < 5,5
5,5 ≤ As < 7,5 5,5 ≤ As < 7,5
7,5 ≤ As < 10,4 7,5 ≤ As < 10,4
10,4 ≤ As < 16,3 10,4 ≤ As < 16,3
16,3 ≤ As ≤ 2499,7 16,3 ≤ As ≤ 2499,7
Ba body (9)
Ba < 282 Ba < 282
282 ≤ Ba < 338 282 ≤ Ba < 338
338 ≤ Ba < 388 338 ≤ Ba < 388
388 ≤ Ba < 438 388 ≤ Ba < 438
438 ≤ Ba < 501 438 ≤ Ba < 501
501 ≤ Ba ≤ 4619 501 ≤ Ba ≤ 4619
Ba plochy (10)
Ba < 282 Ba < 282
282 ≤ Ba < 338 282 ≤ Ba < 338
338 ≤ Ba < 388 338 ≤ Ba < 388
388 ≤ Ba < 438 388 ≤ Ba < 438
438 ≤ Ba < 501 438 ≤ Ba < 501
501 ≤ Ba ≤ 4619 501 ≤ Ba ≤ 4619
Be body (12)
Be < 0,80 Be < 0,80
0,80 ≤ Be < 1,10 0,80 ≤ Be < 1,10
1,10 ≤ Be < 1,40 1,10 ≤ Be < 1,40
1,40 ≤ Be < 1,70 1,40 ≤ Be < 1,70
1,70 ≤ Be < 2,02 1,70 ≤ Be < 2,02
2,02 ≤ Be ≤ 9,00 2,02 ≤ Be ≤ 9,00
Be plochy (13)
Be < 0,80 Be < 0,80
0,80 ≤ Be < 1,10 0,80 ≤ Be < 1,10
1,10 ≤ Be < 1,40 1,10 ≤ Be < 1,40
1,40 ≤ Be < 1,70 1,40 ≤ Be < 1,70
1,70 ≤ Be < 2,02 1,70 ≤ Be < 2,02
2,02 ≤ Be ≤ 9,00 2,02 ≤ Be ≤ 9,00
Bi body (15)
Bi < 0,2 Bi < 0,2
0,2 ≤ Bi < 0,3 0,2 ≤ Bi < 0,3
0,3 ≤ Bi < 0,4 0,3 ≤ Bi < 0,4
0,4 ≤ Bi < 0,6 0,4 ≤ Bi < 0,6
0,6 ≤ Bi ≤ 37,2 0,6 ≤ Bi ≤ 37,2
Bi plochy (16)
0 - 0,2 0 - 0,2
0,2 - 0,3 0,2 - 0,3
0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
0,4 - 0,6 0,4 - 0,6
0,6 - 23,9 0,6 - 23,9
B body - A horizont (18)
B < 26 B < 26
26 ≤ B < 33 26 ≤ B < 33
33 ≤ B < 49 33 ≤ B < 49
49 ≤ B < 61 49 ≤ B < 61
61 ≤ B < 73 61 ≤ B < 73
73 ≤ B < 92 73 ≤ B < 92
92 ≤ B < 109 92 ≤ B < 109
109 ≤ B < 196 109 ≤ B < 196
196 ≤ B ≤ 1622 196 ≤ B ≤ 1622
B plochy - A horizont (19)
B < 26 B < 26
26 ≤ B < 33 26 ≤ B < 33
33 ≤ B < 49 33 ≤ B < 49
49 ≤ B < 61 49 ≤ B < 61
61 ≤ B < 73 61 ≤ B < 73
73 ≤ B < 92 73 ≤ B < 92
92 ≤ B < 109 92 ≤ B < 109
109 ≤ B < 196 109 ≤ B < 196
196 ≤ B ≤ 1622 196 ≤ B ≤ 1622
Ce body - A horizont (21)
Ce < 35 Ce < 35
35 ≤ Ce < 44 35 ≤ Ce < 44
44 ≤ Ce < 51 44 ≤ Ce < 51
51 ≤ Ce < 65 51 ≤ Ce < 65
65 ≤ Ce < 75 65 ≤ Ce < 75
75 ≤ Ce < 84 75 ≤ Ce < 84
84 ≤ Ce < 90 84 ≤ Ce < 90
90 ≤ Ce < 112 90 ≤ Ce < 112
112 ≤ Ce ≤ 335 112 ≤ Ce ≤ 335
Ce plochy - A horizont (22)
Ce < 35 Ce < 35
35 ≤ Ce < 44 35 ≤ Ce < 44
44 ≤ Ce < 51 44 ≤ Ce < 51
51 ≤ Ce < 65 51 ≤ Ce < 65
65 ≤ Ce < 75 65 ≤ Ce < 75
75 ≤ Ce < 84 75 ≤ Ce < 84
84 ≤ Ce < 90 84 ≤ Ce < 90
90 ≤ Ce < 112 90 ≤ Ce < 112
112 ≤ Ce ≤ 335 112 ≤ Ce ≤ 335
Cs body - A horizont (24)
Cs < 2 Cs < 2
2 ≤ Cs < 3 2 ≤ Cs < 3
3 ≤ Cs < 4 3 ≤ Cs < 4
4 ≤ Cs < 5 4 ≤ Cs < 5
5 ≤ Cs < 6 5 ≤ Cs < 6
6 ≤ Cs < 7 6 ≤ Cs < 7
7 ≤ Cs < 9 7 ≤ Cs < 9
9 ≤ Cs < 13 9 ≤ Cs < 13
13 ≤ Cs ≤ 100 13 ≤ Cs ≤ 100
Cs plochy - A horizont (25)
Cs < 2 Cs < 2
2 ≤ Cs < 3 2 ≤ Cs < 3
3 ≤ Cs < 4 3 ≤ Cs < 4
4 ≤ Cs < 5 4 ≤ Cs < 5
5 ≤ Cs < 6 5 ≤ Cs < 6
6 ≤ Cs < 7 6 ≤ Cs < 7
7 ≤ Cs < 9 7 ≤ Cs < 9
9 ≤ Cs < 13 9 ≤ Cs < 13
13 ≤ Cs ≤ 100 13 ≤ Cs ≤ 100
Sn body (27)
Sn < 2 Sn < 2
2 ≤ Sn < 3 2 ≤ Sn < 3
3 ≤ Sn < 4 3 ≤ Sn < 4
4 ≤ Sn < 6 4 ≤ Sn < 6
6 ≤ Sn < 8 6 ≤ Sn < 8
8 ≤ Sn ≤ 227 8 ≤ Sn ≤ 227
Sn plochy (28)
Sn < 2 Sn < 2
2 ≤ Sn < 3 2 ≤ Sn < 3
3 ≤ Sn < 4 3 ≤ Sn < 4
4 ≤ Sn < 6 4 ≤ Sn < 6
6 ≤ Sn < 8 6 ≤ Sn < 8
8 ≤ Sn ≤ 227 8 ≤ Sn ≤ 227
K body - A horizont (30)
K < 1,03 K < 1,03
1,03 ≤ K < 1,22 1,03 ≤ K < 1,22
1,22 ≤ K < 1,40 1,22 ≤ K < 1,40
1,40 ≤ K < 1,69 1,40 ≤ K < 1,69
1,69 ≤ K < 1,91 1,69 ≤ K < 1,91
1,91 ≤ K < 2,21 1,91 ≤ K < 2,21
2,21 ≤ K < 2,45 2,21 ≤ K < 2,45
2,45 ≤ K < 3,17 2,45 ≤ K < 3,17
3,17 ≤ K ≤ 6,71 3,17 ≤ K ≤ 6,71
K plochy - A horizont (31)
K < 1,03 K < 1,03
1,03 ≤ K < 1,22 1,03 ≤ K < 1,22
1,22 ≤ K < 1,40 1,22 ≤ K < 1,40
1,40 ≤ K < 1,69 1,40 ≤ K < 1,69
1,69 ≤ K < 1,91 1,69 ≤ K < 1,91
1,91 ≤ K < 2,21 1,91 ≤ K < 2,21
2,21 ≤ K < 2,45 2,21 ≤ K < 2,45
2,45 ≤ K < 3,17 2,45 ≤ K < 3,17
3,17 ≤ K ≤ 6,71 3,17 ≤ K ≤ 6,71
F body - A horizont (33)
F < 300 F < 300
300 ≤ F < 400 300 ≤ F < 400
400 ≤ F < 500 400 ≤ F < 500
500 ≤ F < 600 500 ≤ F < 600
600 ≤ F < 954 600 ≤ F < 954
954 ≤ F ≤ 9100 954 ≤ F ≤ 9100
F plochy - A horizont (34)
F < 300 F < 300
300 ≤ F < 400 300 ≤ F < 400
400 ≤ F < 500 400 ≤ F < 500
500 ≤ F < 600 500 ≤ F < 600
600 ≤ F < 954 600 ≤ F < 954
954 ≤ F ≤ 9100 954 ≤ F ≤ 9100
P body - A horizont (36)
P < 0,032 P < 0,032
0,032 ≤ P < 0,040 0,032 ≤ P < 0,040
0,040 ≤ P < 0,054 0,040 ≤ P < 0,054
0,054 ≤ P < 0,071 0,054 ≤ P < 0,071
0,071 ≤ P < 0,093 0,071 ≤ P < 0,093
0,093 ≤ P < 0,118 0,093 ≤ P < 0,118
0,118 ≤ P < 0,140 0,118 ≤ P < 0,140
0,140 ≤ P < 0,200 0,140 ≤ P < 0,200
0,200 ≤ P ≤ 1,036 0,200 ≤ P ≤ 1,036
P plochy - A horizont (37)
P < 0,032 P < 0,032
0,032 ≤ P < 0,040 0,032 ≤ P < 0,040
0,040 ≤ P < 0,054 0,040 ≤ P < 0,054
0,054 ≤ P < 0,071 0,054 ≤ P < 0,071
0,071 ≤ P < 0,093 0,071 ≤ P < 0,093
0,093 ≤ P < 0,118 0,093 ≤ P < 0,118
0,118 ≤ P < 0,140 0,118 ≤ P < 0,140
0,140 ≤ P < 0,200 0,140 ≤ P < 0,200
0,200 ≤ P ≤ 1,036 0,200 ≤ P ≤ 1,036
Ga body - A horizont (39)
Ga < 7 Ga < 7
7 ≤ Ga < 8 7 ≤ Ga < 8
8 ≤ Ga < 10 8 ≤ Ga < 10
10 ≤ Ga < 12 10 ≤ Ga < 12
12 ≤ Ga < 15 12 ≤ Ga < 15
15 ≤ Ga < 18 15 ≤ Ga < 18
18 ≤ Ga < 20 18 ≤ Ga < 20
20 ≤ Ga < 24 20 ≤ Ga < 24
24 ≤ Ga ≤ 43 24 ≤ Ga ≤ 43
Ga plochy - A horizont (40)
Ga < 7 Ga < 7
7 ≤ Ga < 8 7 ≤ Ga < 8
8 ≤ Ga < 10 8 ≤ Ga < 10
10 ≤ Ga < 12 10 ≤ Ga < 12
12 ≤ Ga < 15 12 ≤ Ga < 15
15 ≤ Ga < 18 15 ≤ Ga < 18
18 ≤ Ga < 20 18 ≤ Ga < 20
20 ≤ Ga < 24 20 ≤ Ga < 24
24 ≤ Ga ≤ 43 24 ≤ Ga ≤ 43
Al body - A horizont (42)
Al < 3,85 Al < 3,85
3,85 ≤ Al < 4,36 3,85 ≤ Al < 4,36
4,36 ≤ Al < 5,08 4,36 ≤ Al < 5,08
5,08 ≤ Al < 5,88 5,08 ≤ Al < 5,88
5,88 ≤ Al < 6,90 5,88 ≤ Al < 6,90
6,90 ≤ Al < 7,86 6,90 ≤ Al < 7,86
7,86 ≤ Al < 8,52 7,86 ≤ Al < 8,52
8,52 ≤ Al < 9,78 8,52 ≤ Al < 9,78
9,78 ≤ Al ≤ 14,48 9,78 ≤ Al ≤ 14,48
Al plochy - A horizont (43)
Al < 3,85 Al < 3,85
3,85 ≤ Al < 4,36 3,85 ≤ Al < 4,36
4,36 ≤ Al < 5,08 4,36 ≤ Al < 5,08
5,08 ≤ Al < 5,88 5,08 ≤ Al < 5,88
5,88 ≤ Al < 6,90 5,88 ≤ Al < 6,90
6,90 ≤ Al < 7,86 6,90 ≤ Al < 7,86
7,86 ≤ Al < 8,52 7,86 ≤ Al < 8,52
8,52 ≤ Al < 9,78 8,52 ≤ Al < 9,78
9,78 ≤ Al ≤ 14,48 9,78 ≤ Al ≤ 14,48
Mg body - A horizont (45)
Mg < 0,29 Mg < 0,29
0,29 ≤ Mg < 0,35 0,29 ≤ Mg < 0,35
0,35 ≤ Mg < 0,47 0,35 ≤ Mg < 0,47
0,47 ≤ Mg < 0,64 0,47 ≤ Mg < 0,64
0,64 ≤ Mg < 0,91 0,64 ≤ Mg < 0,91
0,91 ≤ Mg < 1,52 0,91 ≤ Mg < 1,52
1,52 ≤ Mg < 2,51 1,52 ≤ Mg < 2,51
2,51 ≤ Mg < 4,89 2,51 ≤ Mg < 4,89
4,89 ≤ Mg ≤ 10,61 4,89 ≤ Mg ≤ 10,61
Mg plochy - A horizont (46)
Mg < 0,29 Mg < 0,29
0,29 ≤ Mg < 0,35 0,29 ≤ Mg < 0,35
0,35 ≤ Mg < 0,47 0,35 ≤ Mg < 0,47
0,47 ≤ Mg < 0,64 0,47 ≤ Mg < 0,64
0,64 ≤ Mg < 0,91 0,64 ≤ Mg < 0,91
0,91 ≤ Mg < 1,52 0,91 ≤ Mg < 1,52
1,52 ≤ Mg < 2,51 1,52 ≤ Mg < 2,51
2,51 ≤ Mg < 4,89 2,51 ≤ Mg < 4,89
4,89 ≤ Mg ≤ 10,61 4,89 ≤ Mg ≤ 10,61
Cr body (48)
Cr < 44 Cr < 44
44 ≤ Cr < 63 44 ≤ Cr < 63
63 ≤ Cr < 82 63 ≤ Cr < 82
82 ≤ Cr < 100 82 ≤ Cr < 100
100 ≤ Cr < 124 100 ≤ Cr < 124
124 ≤ Cr ≤ 6096 124 ≤ Cr ≤ 6096
Cr plochy (49)
Cr < 44 Cr < 44
44 ≤ Cr < 63 44 ≤ Cr < 63
63 ≤ Cr < 82 63 ≤ Cr < 82
82 ≤ Cr < 100 82 ≤ Cr < 100
100 ≤ Cr < 124 100 ≤ Cr < 124
124 ≤ Cr ≤ 6096 124 ≤ Cr ≤ 6096
Cd body (51)
Cd < 0,1 Cd < 0,1
0,1 ≤ Cd < 0,2 0,1 ≤ Cd < 0,2
0,2 ≤ Cd < 0,3 0,2 ≤ Cd < 0,3
0,3 ≤ Cd < 0,4 0,3 ≤ Cd < 0,4
0,4 ≤ Cd < 0,6 0,4 ≤ Cd < 0,6
0,6 ≤ Cd ≤ 9,2 0,6 ≤ Cd ≤ 9,2
Cd plochy (52)
Cd < 0,1 Cd < 0,1
0,1 ≤ Cd < 0,2 0,1 ≤ Cd < 0,2
0,2 ≤ Cd < 0,3 0,2 ≤ Cd < 0,3
0,3 ≤ Cd < 0,4 0,3 ≤ Cd < 0,4
0,4 ≤ Cd < 0,6 0,4 ≤ Cd < 0,6
0,6 ≤ Cd ≤ 9,2 0,6 ≤ Cd ≤ 9,2
Co body (54)
Co < 5 Co < 5
5 ≤ Co < 7 5 ≤ Co < 7
7 ≤ Co < 9 7 ≤ Co < 9
9 ≤ Co < 12 9 ≤ Co < 12
12 ≤ Co < 14 12 ≤ Co < 14
14 ≤ Co ≤ 117 14 ≤ Co ≤ 117
Co plochy (55)
Co < 5 Co < 5
5 ≤ Co < 7 5 ≤ Co < 7
7 ≤ Co < 9 7 ≤ Co < 9
9 ≤ Co < 12 9 ≤ Co < 12
12 ≤ Co < 14 12 ≤ Co < 14
14 ≤ Co ≤ 117 14 ≤ Co ≤ 117
La body - A horizont (57)
La < 22 La < 22
22 ≤ La < 26 22 ≤ La < 26
26 ≤ La < 32 26 ≤ La < 32
32 ≤ La < 38 32 ≤ La < 38
38 ≤ La < 44 38 ≤ La < 44
44 ≤ La < 49 44 ≤ La < 49
49 ≤ La < 53 49 ≤ La < 53
53 ≤ La < 65 53 ≤ La < 65
65 ≤ La ≤ 220 65 ≤ La ≤ 220
La plochy - A horizont (58)
La < 22 La < 22
22 ≤ La < 26 22 ≤ La < 26
26 ≤ La < 32 26 ≤ La < 32
32 ≤ La < 38 32 ≤ La < 38
38 ≤ La < 44 38 ≤ La < 44
44 ≤ La < 49 44 ≤ La < 49
49 ≤ La < 53 49 ≤ La < 53
53 ≤ La < 65 53 ≤ La < 65
65 ≤ La ≤ 220 65 ≤ La ≤ 220
Li body - A horizont (60)
Li < 18 Li < 18
18 ≤ Li < 21 18 ≤ Li < 21
21 ≤ Li < 27 21 ≤ Li < 27
27 ≤ Li < 33 27 ≤ Li < 33
33 ≤ Li < 42 33 ≤ Li < 42
42 ≤ Li < 54 42 ≤ Li < 54
54 ≤ Li < 62 54 ≤ Li < 62
62 ≤ Li < 80 62 ≤ Li < 80
80 ≤ Li ≤ 260 80 ≤ Li ≤ 260
Li plochy - A horizont (61)
Li < 18 Li < 18
18 ≤ Li < 21 18 ≤ Li < 21
21 ≤ Li < 27 21 ≤ Li < 27
27 ≤ Li < 33 27 ≤ Li < 33
33 ≤ Li < 42 33 ≤ Li < 42
42 ≤ Li < 54 42 ≤ Li < 54
54 ≤ Li < 62 54 ≤ Li < 62
62 ≤ Li < 80 62 ≤ Li < 80
80 ≤ Li ≤ 260 80 ≤ Li ≤ 260
Mn body - A horizont (63)
Mn < 0,026 Mn < 0,026
0,026 ≤ Mn < 0,036 0,026 ≤ Mn < 0,036
0,036 ≤ Mn < 0,052 0,036 ≤ Mn < 0,052
0,052 ≤ Mn < 0,068 0,052 ≤ Mn < 0,068
0,068 ≤ Mn < 0,088 0,068 ≤ Mn < 0,088
0,088 ≤ Mn < 0,124 0,088 ≤ Mn < 0,124
0,124 ≤ Mn < 0,151 0,124 ≤ Mn < 0,151
0,151 ≤ Mn < 0,243 0,151 ≤ Mn < 0,243
0,243 ≤ Mn ≤ 0,851 0,243 ≤ Mn ≤ 0,851
Mn plochy - A horizont (64)
Mn < 0,026 Mn < 0,026
0,026 ≤ Mn < 0,036 0,026 ≤ Mn < 0,036
0,036 ≤ Mn < 0,052 0,036 ≤ Mn < 0,052
0,052 ≤ Mn < 0,068 0,052 ≤ Mn < 0,068
0,068 ≤ Mn < 0,088 0,068 ≤ Mn < 0,088
0,088 ≤ Mn < 0,124 0,088 ≤ Mn < 0,124
0,124 ≤ Mn < 0,151 0,124 ≤ Mn < 0,151
0,151 ≤ Mn < 0,243 0,151 ≤ Mn < 0,243
0,243 ≤ Mn ≤ 0,851 0,243 ≤ Mn ≤ 0,851
Cu body (66)
Cu < 10 Cu < 10
10 ≤ Cu < 14 10 ≤ Cu < 14
14 ≤ Cu < 19 14 ≤ Cu < 19
19 ≤ Cu < 25 19 ≤ Cu < 25
25 ≤ Cu < 34 25 ≤ Cu < 34
34 ≤ Cu ≤ 22360 34 ≤ Cu ≤ 22360
Cu plochy (67)
Cu < 10 Cu < 10
10 ≤ Cu < 14 10 ≤ Cu < 14
14 ≤ Cu < 19 14 ≤ Cu < 19
19 ≤ Cu < 25 19 ≤ Cu < 25
25 ≤ Cu < 34 25 ≤ Cu < 34
34 ≤ Cu ≤ 22360 34 ≤ Cu ≤ 22360
Mo body (69)
Mo < 0,3 Mo < 0,3
0,3 ≤ Mo < 0,4 0,3 ≤ Mo < 0,4
0,4 ≤ Mo < 0,6 0,4 ≤ Mo < 0,6
0,6 ≤ Mo <0,8 0,6 ≤ Mo <0,8
0,8 ≤ Mo < 1,2 0,8 ≤ Mo < 1,2
1,2 ≤ Mo ≤ 48,6 1,2 ≤ Mo ≤ 48,6
Mo plochy (70)
Mo < 0,3 Mo < 0,3
0,3 ≤ Mo < 0,4 0,3 ≤ Mo < 0,4
0,4 ≤ Mo < 0,6 0,4 ≤ Mo < 0,6
0,6 ≤ Mo <0,8 0,6 ≤ Mo <0,8
0,8 ≤ Mo < 1,2 0,8 ≤ Mo < 1,2
1,2 ≤ Mo ≤ 48,6 1,2 ≤ Mo ≤ 48,6
Ni body (72)
Ni < 11,0 Ni < 11,0
11,0 ≤ Ni < 17,0 11,0 ≤ Ni < 17,0
17,0 ≤ Ni < 26,0 17,0 ≤ Ni < 26,0
26,0 ≤ Ni < 34,6 26,0 ≤ Ni < 34,6
34,6 ≤ Ni < 49,0 34,6 ≤ Ni < 49,0
49,0 ≤ Ni ≤ 2066,0 49,0 ≤ Ni ≤ 2066,0
Ni plochy (73)
Ni < 11,0 Ni < 11,0
11,0 ≤ Ni < 17,0 11,0 ≤ Ni < 17,0
17,0 ≤ Ni < 26,0 17,0 ≤ Ni < 26,0
26,0 ≤ Ni < 34,6 26,0 ≤ Ni < 34,6
34,6 ≤ Ni < 49,0 34,6 ≤ Ni < 49,0
49,0 ≤ Ni ≤ 2066,0 49,0 ≤ Ni ≤ 2066,0
Pb body (75)
Pb < 14 Pb < 14
14 ≤ Pb < 17 14 ≤ Pb < 17
17 ≤ Pb < 22 17 ≤ Pb < 22
22 ≤ Pb < 31 22 ≤ Pb < 31
31 ≤ Pb < 47 31 ≤ Pb < 47
47 ≤ Pb ≤ 2122 47 ≤ Pb ≤ 2122
Pb plochy (76)
Pb < 14 Pb < 14
14 ≤ Pb < 17 14 ≤ Pb < 17
17 ≤ Pb < 22 17 ≤ Pb < 22
22 ≤ Pb < 31 22 ≤ Pb < 31
31 ≤ Pb < 47 31 ≤ Pb < 47
47 ≤ Pb ≤ 2122 47 ≤ Pb ≤ 2122
Hg body (78)
Hg < 0,03 Hg < 0,03
0,03 ≤ Hg < 0,05 0,03 ≤ Hg < 0,05
0,05 ≤ Hg < 0,08 0,05 ≤ Hg < 0,08
0,08 ≤ Hg < 0,13 0,08 ≤ Hg < 0,13
0,13 ≤ Hg < 0,24 0,13 ≤ Hg < 0,24
0,24 ≤ Hg ≤ 98,00 0,24 ≤ Hg ≤ 98,00
Hg plochy (79)
Hg < 0,03 Hg < 0,03
0,03 ≤ Hg < 0,05 0,03 ≤ Hg < 0,05
0,05 ≤ Hg < 0,08 0,05 ≤ Hg < 0,08
0,08 ≤ Hg < 0,13 0,08 ≤ Hg < 0,13
0,13 ≤ Hg < 0,24 0,13 ≤ Hg < 0,24
0,24 ≤ Hg ≤ 98,00 0,24 ≤ Hg ≤ 98,00
Rb body - A horizont (81)
Rb < 47 Rb < 47
47 ≤ Rb < 58 47 ≤ Rb < 58
58 ≤ Rb < 71 58 ≤ Rb < 71
71 ≤ Rb < 84 71 ≤ Rb < 84
84 ≤ Rb < 97 84 ≤ Rb < 97
97 ≤ Rb < 113 97 ≤ Rb < 113
113 ≤ Rb < 126 113 ≤ Rb < 126
126 ≤ Rb < 153 126 ≤ Rb < 153
153 ≤ Rb ≤ 527 153 ≤ Rb ≤ 527
Rb plochy - A horizont (82)
Rb < 47 Rb < 47
47 ≤ Rb < 58 47 ≤ Rb < 58
58 ≤ Rb < 71 58 ≤ Rb < 71
71 ≤ Rb < 84 71 ≤ Rb < 84
84 ≤ Rb < 97 84 ≤ Rb < 97
97 ≤ Rb < 113 97 ≤ Rb < 113
113 ≤ Rb < 126 113 ≤ Rb < 126
126 ≤ Rb < 153 126 ≤ Rb < 153
153 ≤ Rb ≤ 527 153 ≤ Rb ≤ 527
Se body (84)
Se < 0,1 Se < 0,1
0,1 ≤ Se < 0,2 0,1 ≤ Se < 0,2
0,2 ≤ Se < 0,3 0,2 ≤ Se < 0,3
0,3 ≤ Se < 0,4 0,3 ≤ Se < 0,4
0,4 ≤ Se ≤ 4,0 0,4 ≤ Se ≤ 4,0
Se plochy (85)
Se < 0,1 Se < 0,1
0,1 ≤ Se < 0,2 0,1 ≤ Se < 0,2
0,2 ≤ Se < 0,3 0,2 ≤ Se < 0,3
0,3 ≤ Se < 0,4 0,3 ≤ Se < 0,4
0,4 ≤ Se ≤ 4,0 0,4 ≤ Se ≤ 4,0
Na body - A horizont (87)
Na < 0,33 Na < 0,33
0,33 ≤ Na < 0,46 0,33 ≤ Na < 0,46
0,46 ≤ Na < 0,67 0,46 ≤ Na < 0,67
0,67 ≤ Na < 0,85 0,67 ≤ Na < 0,85
0,85 ≤ Na < 1,00 0,85 ≤ Na < 1,00
1,00 ≤ Na < 1,50 1,00 ≤ Na < 1,50
1,50 ≤ Na < 2,07 1,50 ≤ Na < 2,07
2,07 ≤ Na ≤ 3,07 2,07 ≤ Na ≤ 3,07
Na plochy - A horizont (88)
Na < 0,33 Na < 0,33
0,33 ≤ Na < 0,46 0,33 ≤ Na < 0,46
0,46 ≤ Na < 0,67 0,46 ≤ Na < 0,67
0,67 ≤ Na < 0,85 0,67 ≤ Na < 0,85
0,85 ≤ Na < 1,00 0,85 ≤ Na < 1,00
1,00 ≤ Na < 1,50 1,00 ≤ Na < 1,50
1,50 ≤ Na < 2,07 1,50 ≤ Na < 2,07
2,07 ≤ Na ≤ 3,07 2,07 ≤ Na ≤ 3,07
Sr body - A horizont (90)
Sr < 55 Sr < 55
55 ≤ Sr < 63 55 ≤ Sr < 63
63 ≤ Sr < 77 63 ≤ Sr < 77
77 ≤ Sr < 93 77 ≤ Sr < 93
93 ≤ Sr < 111 93 ≤ Sr < 111
111 ≤ Sr < 157 111 ≤ Sr < 157
157 ≤ Sr < 195 157 ≤ Sr < 195
195 ≤ Sr < 302 195 ≤ Sr < 302
302 ≤ Sr ≤ 706 302 ≤ Sr ≤ 706
Sr plochy - A horizont (91)
Sr < 55 Sr < 55
55 ≤ Sr < 63 55 ≤ Sr < 63
63 ≤ Sr < 77 63 ≤ Sr < 77
77 ≤ Sr < 93 77 ≤ Sr < 93
93 ≤ Sr < 111 93 ≤ Sr < 111
111 ≤ Sr < 157 111 ≤ Sr < 157
157 ≤ Sr < 195 157 ≤ Sr < 195
195 ≤ Sr < 302 195 ≤ Sr < 302
302 ≤ Sr ≤ 706 302 ≤ Sr ≤ 706
V body (93)
V < 47 V < 47
47 ≤ V < 61 47 ≤ V < 61
61 ≤ V < 75 61 ≤ V < 75
75 ≤ V < 93 75 ≤ V < 93
93 ≤ V < 117 93 ≤ V < 117
117 ≤ V ≤ 403 117 ≤ V ≤ 403
V plochy (94)
V < 47 V < 47
47 ≤ V < 61 47 ≤ V < 61
61 ≤ V < 75 61 ≤ V < 75
75 ≤ V < 93 75 ≤ V < 93
93 ≤ V < 117 93 ≤ V < 117
117 ≤ V ≤ 403 117 ≤ V ≤ 403
Ca body - A horizont (96)
Ca < 0,16 Ca < 0,16
0,16 ≤ Ca < 0,22 0,16 ≤ Ca < 0,22
0,22 ≤ Ca < 0,32 0,22 ≤ Ca < 0,32
0,32 ≤ Ca < 0,61 0,32 ≤ Ca < 0,61
0,61 ≤ Ca < 1,19 0,61 ≤ Ca < 1,19
1,19 ≤ Ca < 3,84 1,19 ≤ Ca < 3,84
3,84 ≤ Ca < 7,20 3,84 ≤ Ca < 7,20
7,20 ≤ Ca < 11,33 7,20 ≤ Ca < 11,33
11,33 ≤ Ca ≤ 26,35 11,33 ≤ Ca ≤ 26,35
Ca plochy - A horizont (97)
Ca < 0,16 Ca < 0,16
0,16 ≤ Ca < 0,22 0,16 ≤ Ca < 0,22
0,22 ≤ Ca < 0,32 0,22 ≤ Ca < 0,32
0,32 ≤ Ca < 0,61 0,32 ≤ Ca < 0,61
0,61 ≤ Ca < 1,19 0,61 ≤ Ca < 1,19
1,19 ≤ Ca < 3,84 1,19 ≤ Ca < 3,84
3,84 ≤ Ca < 7,20 3,84 ≤ Ca < 7,20
7,20 ≤ Ca < 11,33 7,20 ≤ Ca < 11,33
11,33 ≤ Ca ≤ 26,35 11,33 ≤ Ca ≤ 26,35
W body - A horizont (99)
W < 1,0 W < 1,0
1,0 ≤ W < 2,0 1,0 ≤ W < 2,0
2,0 ≤ W < 2,5 2,0 ≤ W < 2,5
2,5 ≤ W < 4,0 2,5 ≤ W < 4,0
