<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://ags.geology.sk/arcgis/services/WebServices/ZGMV/MapServer/WmsServer?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>Zdroje geotermálnych a minerálnych vôd SR M 1:500 000</Title>
		<Abstract>Zobrazovacia webová služba Zdroje geotermálnych a minerálnych vôd SR M 1:500 000. View service displaying Geological Map of the Slovak Republic.</Abstract>
		<KeywordList>
			<Keyword>Geology</Keyword>
			<Keyword>Geológia</Keyword>
		</KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ags.geology.sk/arcgis/services/WebServices/ZGMV/MapServer/WmsServer?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>Kristína Lacenová</ContactPerson>
				<ContactOrganization>Štátny geologický ústav Dionýza Štúra</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition>GIS špecialista</ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType/>
				<Address>Mlynská dolina 1</Address>
				<City>Bratislava</City>
				<StateOrProvince>Slovenská republika</StateOrProvince>
				<PostCode>81704</PostCode>
				<Country>Slovenská republika</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+421 2 59375470</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone>+421 2 54771940</ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress>kristina.lacenova@geology.sk</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>bez poplatkov</Fees>
		<AccessConstraints>bez obmedzenia</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ags.geology.sk/arcgis/services/WebServices/ZGMV/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
						<Post>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ags.geology.sk/arcgis/services/WebServices/ZGMV/MapServer/WmsServer?"/>
						</Post>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>application/atom+xml</Format>
				<Format>application/json;type=utfgrid</Format>
				<Format>application/pdf</Format>
				<Format>application/rss+xml</Format>
				<Format>application/vnd.google-earth.kml+xml</Format>
				<Format>application/vnd.google-earth.kml+xml;mode=networklink</Format>
				<Format>application/vnd.google-earth.kmz</Format>
				<Format>image/geotiff</Format>
				<Format>image/geotiff8</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/png; mode=8bit</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/tiff8</Format>
				<Format>image/vnd.jpeg-png</Format>
				<Format>image/vnd.jpeg-png8</Format>
				<Format>text/html; subtype=openlayers</Format>
				<Format>text/html; subtype=openlayers2</Format>
				<Format>text/html; subtype=openlayers3</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ags.geology.sk/arcgis/services/WebServices/ZGMV/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>text/plain</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.gml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.gml/3.1.1</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.1.1</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>application/json</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ags.geology.sk/arcgis/services/WebServices/ZGMV/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://ags.geology.sk/arcgis/services/WebServices/ZGMV/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>XML</Format>
			<Format>INIMAGE</Format>
			<Format>BLANK</Format>
			<Format>JSON</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title>Zdroje geotermálnych a minerálnych vôd SR M 1:500 000</Title>
			<Abstract>Zdroje geotermálnych a minerálnych vôd SR M 1:500 000</Abstract>
			<KeywordList>
				<Keyword vocabulary="GEMET">Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky</Keyword>
			</KeywordList>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:32634</CRS>
			<CRS>EPSG:28404</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:3046</CRS>
			<CRS>EPSG:102067</CRS>
			<CRS>EPSG:5514</CRS>
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>16.659833</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>22.620775</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>47.643387</southBoundLatitude><northBoundLatitude>49.714918</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="16.659833" miny="47.643387" maxx="22.620775" maxy="49.714918"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="47.643387" miny="16.659833" maxx="49.714918" maxy="22.620775"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:5514" minx="-591445.100361" miny="-1335024.125800" maxx="-165388.960061" maxy="-1132675.599233"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102067" minx="-591445.100361" miny="-1335024.125800" maxx="-165388.960061" maxy="-1132675.599233"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1854771.965249" miny="6048138.783126" maxx="2518050.581714" maxy="6397014.251487"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1854771.965249" miny="6048138.783126" maxx="2518050.581714" maxy="6397014.251487"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>0</Name>
				<Title>Geologická stavba</Title>
				<Abstract>Zdroje geotermálnych a minerálnych vôd SR M 1:500 000</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:32634</CRS>
				<CRS>EPSG:28404</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:102067</CRS>
				<CRS>EPSG:5514</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>16.659833</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>22.620672</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>47.645771</southBoundLatitude><northBoundLatitude>49.714918</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="16.659833" miny="47.645771" maxx="22.620672" maxy="49.714918"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="47.645771" miny="16.659833" maxx="49.714918" maxy="22.620672"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5514" minx="-591445.100361" miny="-1334757.724733" maxx="-165388.960061" maxy="-1132675.599233"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102067" minx="-591445.100361" miny="-1334757.724733" maxx="-165388.960061" maxy="-1132675.599233"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1854771.965249" miny="6048138.783126" maxx="2518050.581714" maxy="6397014.251487"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1854771.965249" miny="6048138.783126" maxx="2518050.581714" maxy="6397014.251487"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Geologická stavba</Title>
					<LegendURL width="360" height="702">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ags.geology.sk/arcgis/services/WebServices/ZGMV/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=0" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>1</Name>
				<Title>Geologické hranice</Title>
				<Abstract>Zdroje geotermálnych a minerálnych vôd SR M 1:500 000</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:32634</CRS>
				<CRS>EPSG:28404</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:102067</CRS>
				<CRS>EPSG:5514</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>16.705905</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>22.429698</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>47.668934</southBoundLatitude><northBoundLatitude>49.548095</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="16.705905" miny="47.668934" maxx="22.429698" maxy="49.548095"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="47.668934" miny="16.705905" maxx="49.548095" maxy="22.429698"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5514" minx="-590021.314760" miny="-1332315.545147" maxx="-179596.225482" maxy="-1150798.151058"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102067" minx="-590021.314760" miny="-1332315.545147" maxx="-179596.225482" maxy="-1150798.151058"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1854771.965249" miny="6048138.783126" maxx="2518050.581714" maxy="6397014.251487"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1854771.965249" miny="6048138.783126" maxx="2518050.581714" maxy="6397014.251487"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Geologické hranice</Title>
					<LegendURL width="396" height="36">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ags.geology.sk/arcgis/services/WebServices/ZGMV/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=1" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>2</Name>
				<Title>Termálne kúpaliská</Title>
				<Abstract>Zdroje geotermálnych a minerálnych vôd SR M 1:500 000</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:32634</CRS>
				<CRS>EPSG:28404</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:102067</CRS>
				<CRS>EPSG:5514</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>17.043912</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>20.685800</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>47.668694</southBoundLatitude><northBoundLatitude>49.329102</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="17.043912" miny="47.668694" maxx="20.685800" maxy="49.329102"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="47.668694" miny="17.043912" maxx="49.329102" maxy="20.685800"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5514" minx="-567216.031155" miny="-1334650.457021" maxx="-310227.074372" maxy="-1169425.994403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102067" minx="-567216.031155" miny="-1334650.457021" maxx="-310227.074372" maxy="-1169425.994403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1854771.965249" miny="6048138.783126" maxx="2518050.581714" maxy="6397014.251487"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1854771.965249" miny="6048138.783126" maxx="2518050.581714" maxy="6397014.251487"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Termálne kúpaliská</Title>
					<LegendURL width="25" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ags.geology.sk/arcgis/services/WebServices/ZGMV/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=2" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>3</Name>
				<Title>Zdroj geotermálnych vôd</Title>
				<Abstract>Zdroje geotermálnych a minerálnych vôd SR M 1:500 000</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:32634</CRS>
				<CRS>EPSG:28404</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:102067</CRS>
				<CRS>EPSG:5514</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>16.979381</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>21.481593</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>47.670925</southBoundLatitude><northBoundLatitude>49.379470</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="16.979381" miny="47.670925" maxx="21.481593" maxy="49.379470"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="47.670925" miny="16.979381" maxx="49.379470" maxy="21.481593"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5514" minx="-571679.272000" miny="-1333956.802000" maxx="-250587.147400" maxy="-1166821.187200"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102067" minx="-571679.272000" miny="-1333956.802000" maxx="-250587.147400" maxy="-1166821.187200"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1854771.965249" miny="6048138.783126" maxx="2518050.581714" maxy="6397014.251487"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1854771.965249" miny="6048138.783126" maxx="2518050.581714" maxy="6397014.251487"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Zdroj geotermálnych vôd</Title>
					<LegendURL width="204" height="333">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ags.geology.sk/arcgis/services/WebServices/ZGMV/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=3" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>4</Name>
				<Title>Zdroj minerálnych vôd</Title>
				<Abstract>Zdroje geotermálnych a minerálnych vôd SR M 1:500 000</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:32634</CRS>
				<CRS>EPSG:28404</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:102067</CRS>
				<CRS>EPSG:5514</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>16.960819</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>22.259448</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>47.662660</southBoundLatitude><northBoundLatitude>49.643716</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="16.960819" miny="47.662660" maxx="22.259448" maxy="49.643716"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="47.662660" miny="16.960819" maxx="49.643716" maxy="22.259448"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5514" minx="-570239.320100" miny="-1335024.125800" maxx="-192417.200200" maxy="-1139727.203800"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102067" minx="-570239.320100" miny="-1335024.125800" maxx="-192417.200200" maxy="-1139727.203800"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1854771.965249" miny="6048138.783126" maxx="2518050.581714" maxy="6397014.251487"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1854771.965249" miny="6048138.783126" maxx="2518050.581714" maxy="6397014.251487"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Zdroj minerálnych vôd</Title>
					<LegendURL width="198" height="306">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ags.geology.sk/arcgis/services/WebServices/ZGMV/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=4" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>5</Name>
				<Title>Geotermálne vrty</Title>
				<Abstract>Zdroje geotermálnych a minerálnych vôd SR M 1:500 000</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:32634</CRS>
				<CRS>EPSG:28404</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:102067</CRS>
				<CRS>EPSG:5514</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>17.349138</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>19.042191</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>47.927069</southBoundLatitude><northBoundLatitude>49.206507</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="17.349138" miny="47.927069" maxx="19.042191" maxy="49.206507"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="47.927069" miny="17.349138" maxx="49.206507" maxy="19.042191"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5514" minx="-545393.679135" miny="-1307914.027556" maxx="-431549.699125" maxy="-1175004.772648"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102067" minx="-545393.679135" miny="-1307914.027556" maxx="-431549.699125" maxy="-1175004.772648"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1854771.965249" miny="6048138.783126" maxx="2518050.581714" maxy="6397014.251487"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1854771.965249" miny="6048138.783126" maxx="2518050.581714" maxy="6397014.251487"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Geotermálne vrty</Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://ags.geology.sk/arcgis/services/WebServices/ZGMV/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=5" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
		</Layer>
	</Capability>
</WMS_Capabilities>
